Bénéficiez d'un abonnement en toute simplicité.
Présentez-vous dans votre agence muni de votre dossier complet ou remplir le formulaire en ligne
Pièces à fournir :
Branchement / Abonnement
o Plan de localisation
o Identification du client
o Demande de branchement/abonnement (Formulaire à remplir l'agence ou en ligne)
Abonnement sur branchement existant
o Plan de localisation fait à la main
o Identification du client
o Contrat de bail enregistré aux impôts en cas d'impayés sur l'installation
o Demande de branchement/abonnement (Formulaire à remplir l'agence ou en ligne)
Règlement de service
* Le délai d'établissement de devis de branchement est de 05 jours et la validité de devis de branchement est de 90 jours à compter de sa date d'établissement
* Le délai de réalisation de branchement Basse Tension est de :
o 05 jours ouvrables en zone urbaine
o 15 jours en zone rurale
* Le délai pour la pose de compteurs sur des branchements existants après paiement des avances sur consommations est de :
o 03 jours ouvrables en zone urbaine
o 05 jours en zone rurale
Pour les branchements souterrains, les délais sont négociés au cas par cas.
Barême des prix d'un branchement Basse Tension (Hors Taxe) :
TYPE DE BRANCHEMENT | COÛT (FCFA) |
Panneau Supplémentaire Standard Social (Monophasé) | 20.350 |
Panneau Supplémentaire Premier Standard A et B (Monophasé) | 27.279 |
Equipement Standard Social (Monophasé) | 29.559 |
Panneau Supplémentaire Deuxième Standard A et B (Triphasé) | 42.309 |
Equipement Premier Standard A et B (Monophasé) | 47.934 |
Equipement Deuxième Standard A et B (Triphasé) | 88.973 |
NB: Le prix total du branchement pourra varier en fonction de la distance entre le réseau et le point de livraison (câble et poteau supplémentaire)
Coût d'un abonnement social :
Ancien Prix | Nouveau Prix | |
Abonnement 5 A | 9.000 FCFA HT | 5.300 FCFA HT |
Abonnement 10 A | 19.565 FCFA HT | 9.290 FCFA HT |
NB: Les demandes de Branchement et d'Abonnement sont déjà opérationnelle à travers l'Agence en ligne MyEasyLight
Coût d'un abonnement (Monophasé) :
Type d'Abonnement | Puissance souscrite | Ampérage (A) | Montant des Avances sur Consommations (FCFA) |
MONOPHASE (2 Fils) | 0.66 | 3 | 5 300 |
1.1 | 5 | 5 300 | |
2.2 | 10 | 9 290 | |
3.3 | 15 | 29 840 | |
4.4 | 20 | 40 110 | |
5.5 | 25 | 50 385 | |
6.6 | 30 | 60 655 | |
7.7 | 35 | 70 930 | |
8.8 | 40 | 81 200 | |
9.9 | 45 | 91 475 | |
11 | 50 | 102 680 | |
12.1 | 55 | 112 020 | |
13.2 | 60 | 122 295 |
Coût d'un abonnement (Triphasé) :
Type d'Abonnement | Puissance souscrite | Ampérage (A) | Montant des Avances sur consommations ( FCFA) |
TRIPHASE ( 4 Fils) |
3.3 | 5 | 29 840 |
6.6 | 10 | 60 655 | |
9.9 | 15 | 91 475 | |
13.2 | 20 | 122 295 | |
16.5 | 25 | 153 110 | |
19.8 | 30 | 183 930 | |
26.4 | 40 | 245 565 | |
33 | 50 | 307 205 | |
39.6 | 60 | 368 840 | |
46.2 | 70 | 430 475 | |
49.5 | 75 | 461 295 | |
52.8 | 80 | 492 115 | |
59.4 | 90 | 553 750 | |
66 | 100 | 615 385 | |
82.5 | 125 | 769 480 |
Coût indicatif HT des ouvrages de distribution :
OUVRAGES | COÛT (Hors Taxe) |
Ligne Moyenne Tension monophasée | 7.500.000 FCFA/KM |
Ligne Moyenne Tension triphasée aérienne en bois | 15.000.000 FCFA/KM |
Ligne Moyenne Tension triphasée aérienne en métallique | 20.000.000 FCFA/KM |
Ligne Moyenne Tension souterraine | 40.000.000 FCFA/KM |
Poste de distribution type H 61 | 5.000.000 FCFA |
Poste de distribution Monophasé | 3.000.000 FCFA |
Poste distribution cabine (desserte) | 30.000.000 FCFA |
Poste de livraison Moyenne Tension | 55.000.000 FCFA |
Pole Mounted Recloser (Disjoncteur HTA) | 15.000.000 FCFA |
NB : un devis détaillé est établi après descente sur le terrain de nos experts.
NB : La validité d'un devis de branchement est de 90 jours à compter de sa date d'établissement